产品类型 | □非断桥隔热 √ 断桥隔热 | ||||||||||||||
型材参数 | 型材壁厚 | 框:2.0mm | 玻扇:1.8mm | ||||||||||||
系列名称 | 框占墙厚 | 侧框可视面 | 上轨可视面 | 下轨可视面 | 勾边可视面 | 门扇厚 | |||||||||
提升推拉窗 | 120mm | 内:45mm 外:45mm | 内:76mm 外:76mm | 内:46mm 外:46mm | 46mm | 67mm | |||||||||
系列名称 | 框占墙厚 | 框可视面 | 竖中柱可视面 | 横中柱可视面 | 扶手可视面 | \ | |||||||||
提升推拉窗固定位 | 120mm | 内:45mm 外:45mm | 内:69mm | 内:46mm | 内:80mm | \ | |||||||||
隔热条规格 | 外框:25mm 下轨、固定竖中柱14.8mm 玻扇:14.8mm | 下固定:25mm | |||||||||||||
五金配置 | 标 配 | 宝高五金(不含把手) | |||||||||||||
选配1 | |||||||||||||||
把手 | 德国威必驰VBH | ||||||||||||||
玻璃配置 | 标 配 | 5+20A+5(玻扇)、5+20A+5(固定)、8+1.52PVB+8精磨边(护栏玻璃) | |||||||||||||
选配1 | 8+15A+8(固定)、10+15A+10(固定)、5+1.14PVB+5+12A+6(固定) | ||||||||||||||
选配2 | |||||||||||||||
格 条 | 无 | ||||||||||||||
百叶 | 无 | ||||||||||||||
纱网规格 | 标 配 | 可配磁力纱窗、线控随意停纱窗 | |||||||||||||
选配1 | |||||||||||||||
套 线 | 无 | ||||||||||||||
其 他 | 无 | ||||||||||||||
开启方式 | 一侧开一侧固定;两侧开中间固定;中间对开两侧固定; | ||||||||||||||
开启位可做提升推拉窗等 | |||||||||||||||
尺寸限制 | 尺 寸 | 下滑轮(承重120kg) | 最小 min | 最大 max | 固定位 | 最小 min | 最大 max | ||||||||
每扇宽度mm | 650 | 1400 | \ | \ | |||||||||||
每扇高度mm | 1190 | 2600 | \ | \ | |||||||||||
每扇面积m² | 0.774 | 3.5 | \ | 6.5 | |||||||||||
产品性能 | 抗风压性能 | 分级:1-9 | 级 别 | 设计值:6级 | |||||||||||
水密性能 | 分级:1-6 | 设计值:5级 | |||||||||||||
气密性能 | 分级:1-8 | 设计值:7级 | |||||||||||||
保温性能 | 分级:1-10 | 设计值:5级,2.2W/M2*k | |||||||||||||
隔音性能 | 分级:1-6 | 设计值:3级,33db | |||||||||||||
产品特点 | 1.极窄隐扇设计,窗扇框四边可做隐框结构,关闭状态开启和固定可视状态一致;勾边可视面46mm,配合大板块落地玻璃及安全玻璃防护栏设计,真正实现了全景视野; | ||||||||||||||
2.大板块开启,无框转角;标配双白玻中空钢化玻璃,可基于隔热、遮阳、强化安全要求选配LOW-E玻璃、中空百叶玻璃、夹胶中空玻璃 | |||||||||||||||
3.专利性的防水设计,下横框设计独特的三道密封结构,下潜式排水通道,配套窗台结构,实现内外水槽分离式排水设计,提供优异的排水性能;上框专利密封结构设计,完全避免了传统提升推拉产品的最大漏风点,综合性能接近平开产品; | |||||||||||||||
4.开启位在室内,极大的降低了开启扇坠楼的风险; | |||||||||||||||
5.自主研发的提升锁闭结构,活动窗扇可以任意停,提供最大的使用便利性;侧装锁闭系统及滑轮传动系统,可提供更加窄小的框架可视面; | |||||||||||||||
6. 窗型设计,主要应用于封闭阳台,可做落地或带窗台结构的窗型;开启功能可实现一侧开一侧固定、两侧开中间固定、中间对开两侧固定三种主要窗型; | |||||||||||||||
7. 横向拉动可配专用磁力纱窗、线控随意停纱窗;竖向配套电动下拉纱窗;纱窗主体结构均隐藏在框架结构内,最大程度的保证可视面的超窄效果。 | |||||||||||||||
产品风格 | |||||||||||||||
产品颜色 |